Ligue de Hockey Simulé Active
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé Active


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

 

 CAR

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
SoupQc
Admin
SoupQc


Messages : 6136
Date d'inscription : 10/02/2011
Age : 112
Localisation : Zimbabwe

CAR Empty
MessageSujet: CAR   CAR Icon_minitimeJeu 17 Mar - 18:34

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Scott Gomez CAR 33 12 15 27 0 20 4 4 8 0 0 0 104 11,5 47,1 2 24 49 19 49 10 -39 10 33 2 5 0 0 6,5
R Ales Hemsky CAR 33 10 13 23 3 4 2 3 5 0 0 0 95 10,5 37,5 2 30 53 19 33 15 -18 7 33 2 6 0 0 7,1
L Bobby Ryan CAR 36 12 11 23 2 21 1 1 2 0 0 0 106 11,3 46,2 2 52 47 17 53 69 16 6 36 2 4 0 0 7,0
C Daniel Brière CAR 33 8 12 20 6 32 0 5 5 0 0 0 93 8,6 53,1 2 5 53 18 32 0 -32 11 33 2 3 0 0 6,7
C Brandon Sutter CAR 33 8 9 17 -16 4 2 5 7 0 0 0 75 10,7 46,7 1 31 33 17 23 18 -5 18 33 3 5 0 0 6,7
D Tim Gleason CAR 33 3 13 16 6 28 0 1 1 0 0 0 33 9,1 0 1 76 20 25 22 61 39 34 33 1 3 4 1 7,2
L Jordan Staal CAR 33 8 6 14 -8 22 0 1 1 1 0 1 63 12,7 47,7 2 31 45 17 47 29 -18 21 33 3 4 0 0 6,7
D Joe Corvo CAR 33 3 10 13 -11 0 2 2 4 0 0 0 54 5,6 0 0 29 15 19 18 25 7 20 33 1 3 0 0 6,7
D Ladislav Smid CAR 33 0 11 11 -1 4 0 0 0 0 1 1 22 0 0 0 64 25 22 18 53 35 32 33 0 4 0 0 7,0
R Chad LaRose CAR 33 4 6 10 -10 10 0 0 0 0 0 0 65 6,2 47,1 1 28 38 14 42 4 -38 19 33 2 4 0 0 6,0
D Anton Babchuk CAR 33 1 8 9 -4 2 0 3 3 0 0 0 15 6,7 0 0 40 17 18 21 56 35 20 33 1 3 0 0 6,4
R Patrick O'Sullivan CAR 32 4 4 8 5 12 3 3 6 0 0 0 44 9,1 33,3 3 3 35 14 28 19 -9 2 0 2 3 0 0 5,5
D *Cam Fowler CAR 18 1 3 4 -9 6 1 1 2 0 0 0 23 4,3 0 0 5 22 26 18 1 -17 13 0 1 1 0 0 5,5
D Mike Mottau CAR 33 1 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 25 4,0 0 0 32 17 17 20 41 21 21 33 1 1 0 0 6,4
C Samuel Påhlsson CAR 33 1 3 4 6 4 0 0 0 0 0 0 31 3,2 58,2 0 37 37 16 52 93 41 10 33 1 2 0 0 5,6
D Peter Harrold CAR 29 0 3 3 7 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 11 14 16 31 15 9 18 0 1 0 0 5,9
L Petr Sykora CAR 33 1 2 3 0 6 0 0 0 0 0 0 19 5,3 33,3 0 14 31 7 39 15 -24 2 33 1 2 0 0 4,7
R Pat Dwyer CAR 33 1 1 2 0 18 0 0 0 0 0 0 21 4,8 25,0 0 20 17 7 18 10 -8 3 33 1 1 0 0 5,7
L Tom Kostopoulos CAR 14 1 1 2 2 21 0 0 0 0 0 0 18 5,6 68,0 0 7 8 10 10 14 4 1 1 1 1 3 0 6,5
C Jirí Tlustý CAR 18 0 2 2 1 10 0 0 0 0 0 0 17 0 39,0 0 17 14 7 18 18 0 0 18 0 2 0 0 5,8
L Steve MacIntyre CAR 5 0 0 0 -3 15 0 0 0 0 0 0 5 0 44,4 0 6 1 6 1 6 5 1 5 0 0 3 2 6,4
D Jay Harrison CAR 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 13 1 11 10 1 0 0 0 2 0 6,7
D Andrej Sekera CAR 3 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 18 3 11 8 0 3 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cam Ward CAR 33 0 0 0 14 13 1 4 659 90,3 2 2,16 71 7,18
*Justin Peters CAR 1 0 0 0 0 1 0 0 8 80,0 0 4,29 2 5,00


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Jerome Samson LOW 33 8 10 18 -2 12 1 N/A N/A 0 N/A N/A 54 14,8 46,4 3 11 15 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C *Jonathan Matsumoto LOW 24 6 9 15 -5 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 46 13,0 53,7 1 34 40 20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L *Christopher Thörn LOW 33 8 5 13 -2 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 60 13,3 40,0 2 15 19 17 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C *Nicolas Blanchard LOW 33 4 8 12 -1 30 0 N/A N/A 0 N/A N/A 44 9,1 39,8 0 66 46 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D Bryan Rodney LOW 33 4 7 11 -2 4 2 N/A N/A 0 N/A N/A 13 30,8 0 0 33 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Matthew Pistilli LOW 31 8 3 11 -6 12 3 N/A N/A 0 N/A N/A 66 12,1 35,3 2 29 42 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Stefan Chaput LOW 29 3 7 10 -1 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 31 9,7 56,7 0 45 39 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Jirí Tlustý LOW 15 4 5 9 -6 6 1 N/A N/A 0 N/A N/A 19 21,1 49,6 1 35 31 25 0 0 0 0 18 0 2 0 0 5,8
D *Shawn Lalonde LOW 34 2 7 9 -1 28 2 N/A N/A 0 N/A N/A 10 20,0 0 1 43 17 22 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
D Andrej Sekera LOW 25 2 5 7 -8 32 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 10,0 0 1 40 39 30 0 0 0 0 3 0 0 3 1 6,0
L *Chris Terry LOW 25 4 2 6 -7 8 1 N/A N/A 0 N/A N/A 48 8,3 50,0 0 15 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Matt Kennedy LOW 33 4 2 6 -10 20 0 N/A N/A 0 N/A N/A 50 8,0 64,5 0 11 23 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Zac Dalpe LOW 22 4 2 6 -8 12 1 N/A N/A 0 N/A N/A 28 14,3 55,0 0 9 8 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Nick Dodge LOW 33 1 3 4 1 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 31 3,2 42,1 0 12 32 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L *Olivier Legault LOW 22 1 2 3 -6 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 29 3,4 11,1 0 9 11 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D *Brett Bellemore LOW 29 1 2 3 1 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 14,3 0 0 9 13 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D *Zack Fitzgerald LOW 28 0 2 2 0 36 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 0 0 23 8 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
L *P.J. Fenton LOW 19 1 1 2 -3 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 25 4,0 40,0 0 5 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Casey Borer LOW 32 0 1 1 -10 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 0 0 0 50 39 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L Steve MacIntyre LOW 4 0 1 1 -4 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 0 100, 0 10 6 23 0 0 0 0 5 0 0 1 0 6,4
D *Kyle Lawson LOW 7 0 0 0 2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0 0 1 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Brett Carson LOW 24 0 0 0 0 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 8 0 0 0 24 21 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Elia Ostwald LOW 29 0 0 0 -3 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 28 0 50,0 0 7 12 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R Colby Genoway LOW 2 0 0 0 0 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 0 100, 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Cedric Lalonde-McNicol LOW 9 0 0 0 -2 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 0 44,7 0 4 6 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Justin Pogge LOW 33 0 0 0 9 13 5 6 732 89,4 3 2,58 87


Revenir en haut Aller en bas
https://lhsa.forum-canada.com
SoupQc
Admin
SoupQc


Messages : 6136
Date d'inscription : 10/02/2011
Age : 112
Localisation : Zimbabwe

CAR Empty
MessageSujet: Re: CAR   CAR Icon_minitimeJeu 31 Mar - 17:16

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Bobby Ryan CAR 72 32 25 57 12 31 6 3 9 0 0 0 212 15,1 27,5 4 93 107 18 96 89 -7 13 72 4 5 0 0 6,9
C Vincent Lecavalier CAR 68 22 31 53 -3 16 4 11 15 1 2 3 206 10,7 58,1 3 89 108 20 78 34 -44 35 68 4 5 0 0 7,3
R Ales Hemsky CAR 69 19 32 51 14 18 5 7 12 0 0 0 194 9,8 34,9 3 83 150 19 89 37 -52 19 69 2 6 0 0 7,0
C Jordan Staal CAR 69 19 27 46 6 22 0 6 6 1 1 2 170 11,2 56,5 5 97 94 19 74 72 -2 32 69 3 8 0 0 7,0
L Pavol Demitra CAR 69 15 26 41 11 18 2 6 8 0 0 0 151 9,9 42,2 3 24 75 15 74 20 -54 20 63 2 5 0 0 6,6
D Joe Corvo CAR 69 8 23 31 -9 0 2 7 9 0 0 0 106 7,5 0 1 62 36 19 39 34 -5 43 69 2 3 0 0 6,5
R Chad LaRose CAR 69 12 19 31 -5 20 0 0 0 0 0 0 134 9,0 47,4 3 48 91 15 90 7 -83 33 69 3 4 0 0 5,9
D Tim Gleason CAR 69 6 20 26 20 35 1 1 2 0 0 0 64 9,4 0 1 155 45 24 52 109 57 69 69 1 3 5 1 7,1
D Anton Babchuk CAR 69 4 19 23 -4 12 0 5 5 0 0 0 49 8,2 0 0 107 60 21 59 90 31 47 69 1 3 0 0 6,2
D Ladislav Smid CAR 62 0 23 23 10 18 0 1 1 0 1 1 47 0 0 0 153 55 23 40 132 92 56 6 0 4 0 0 7,3
R Patrick O'Sullivan CAR 68 10 8 18 5 32 6 5 11 0 0 0 94 10,6 41,2 4 6 93 15 78 44 -34 9 36 2 3 0 0 5,4
D Mike Mottau CAR 69 1 11 12 3 6 0 1 1 0 1 1 52 1,9 0 0 68 45 17 43 95 52 40 69 1 2 0 0 6,2
L Ryan Craig CAR 68 4 7 11 0 29 0 0 0 0 0 0 69 5,8 47,4 1 51 73 11 76 94 18 5 68 1 2 0 0 5,7
L Petr Sykora CAR 69 6 5 11 1 18 0 1 1 0 0 0 76 7,9 43,8 0 21 86 11 91 33 -58 9 69 1 2 0 0 5,0
L *Nick Bonino CAR 49 2 8 10 -3 34 0 2 2 0 0 0 48 4,2 56,3 0 16 57 11 61 27 -34 3 0 1 5 0 0 5,3
C Samuel Påhlsson CAR 69 2 6 8 6 8 0 0 0 0 0 0 64 3,1 55,9 0 92 67 16 88 186 98 19 69 1 2 0 0 5,5
C Jirí Tlustý CAR 42 2 3 5 2 18 0 0 0 0 0 0 40 5,0 41,6 0 36 24 7 32 34 2 4 42 1 2 0 0 5,3
R Pat Dwyer CAR 68 1 4 5 -5 64 0 0 0 0 0 0 39 2,6 39,0 0 27 51 7 52 12 -40 5 12 1 1 0 0 5,4
D Peter Harrold CAR 65 1 3 4 7 4 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 40 25 14 30 82 52 22 54 1 1 0 0 5,7
D *Cam Fowler CAR 18 1 3 4 -9 6 1 1 2 0 0 0 23 4,3 0 0 5 22 26 18 1 -17 13 0 1 1 0 0 5,5
L Tom Kostopoulos CAR 35 1 3 4 -1 37 0 0 0 0 0 0 41 2,4 63,2 0 29 31 11 40 50 10 5 0 1 1 5 0 6,1
D Sheldon Brookbank CAR 57 1 1 2 -1 82 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 1 85 22 16 32 145 113 21 57 1 1 10 2 6,2
C *Tyler Toffoli CAR 6 0 0 0 -1 8 0 0 0 0 0 0 6 0 35,0 0 1 4 7 7 1 -6 0 6 0 0 0 0 6,0
D Jay Harrison CAR 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 13 1 11 10 1 0 0 0 2 0 6,7
L Steve MacIntyre CAR 5 0 0 0 -3 15 0 0 0 0 0 0 5 0 44,4 0 6 1 6 1 6 5 1 5 0 0 3 2 6,4
D Andrej Sekera CAR 3 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 18 3 11 8 0 3 0 0 0 0 6,0
R *Kevin Hayes CAR 9 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 8 0 0,0 0 4 5 7 6 2 -4 0 0 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cam Ward CAR 69 0 2 2 28 26 1 12 1415 90,0 3 2,29 158 7,16
*Justin Peters CAR 2 0 0 0 0 2 0 0 17 89,5 0 2,22 2 6,00


Revenir en haut Aller en bas
https://lhsa.forum-canada.com
SoupQc
Admin
SoupQc


Messages : 6136
Date d'inscription : 10/02/2011
Age : 112
Localisation : Zimbabwe

CAR Empty
MessageSujet: Re: CAR   CAR Icon_minitimeSam 9 Avr - 22:13

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Bobby Ryan CAR 85 36 37 73 17 31 6 10 16 0 0 0 258 14,0 26,8 5 106 141 18 122 94 -28 16 85 4 5 0 0 7,0
C Vincent Lecavalier CAR 81 30 39 69 3 20 8 16 24 1 2 3 250 12,0 57,6 5 99 132 20 95 37 -58 36 81 5 8 0 0 7,3
R Ales Hemsky CAR 82 28 36 64 20 20 8 9 17 0 0 0 235 11,9 34,0 3 92 181 19 101 40 -61 21 82 3 6 0 0 7,1
C Jordan Staal CAR 82 21 28 49 6 26 0 6 6 1 1 2 194 10,8 57,3 6 119 104 18 82 98 16 37 82 3 8 0 0 7,0
C Jason Arnott CAR 82 19 27 46 -6 31 4 7 11 1 1 2 200 9,5 53,7 4 117 108 19 92 107 15 50 82 1 5 3 0 6,5
L Pavol Demitra CAR 70 16 27 43 14 18 2 6 8 0 0 0 155 10,3 42,2 4 24 79 15 77 20 -57 21 0 2 5 0 0 6,6
R Chad LaRose CAR 82 14 22 36 -5 28 0 0 0 0 0 0 161 8,7 47,8 3 54 107 15 101 7 -94 39 82 4 5 0 0 6,0
D Joe Corvo CAR 82 11 25 36 -10 4 3 8 11 0 0 0 136 8,1 0 2 66 41 19 45 35 -10 48 82 2 3 0 0 6,6
D Tim Gleason CAR 82 6 27 33 29 42 1 1 2 0 0 0 70 8,6 0 1 206 57 24 65 134 69 81 82 1 3 6 1 7,2
D Anton Babchuk CAR 82 6 24 30 6 12 1 6 7 0 0 0 68 8,8 0 0 138 75 21 74 109 35 58 82 1 3 0 0 6,4
R Patrick O'Sullivan CAR 81 13 12 25 9 46 7 6 13 0 0 0 113 11,5 42,9 5 14 99 14 84 47 -37 11 49 2 3 0 0 5,4
D Ladislav Smid CAR 62 0 23 23 10 18 0 1 1 0 1 1 47 0 0 0 153 55 23 40 132 92 56 0 0 4 0 0 7,3
L Petr Sykora CAR 82 8 12 20 1 22 0 2 2 0 0 0 104 7,7 44,4 0 23 109 12 104 35 -69 14 82 2 2 0 0 5,2
D Mike Mottau CAR 82 1 15 16 5 10 0 2 2 0 1 1 58 1,7 0 0 75 58 17 53 114 61 51 82 1 2 0 0 6,3
L Ryan Craig CAR 81 7 7 14 0 35 0 0 0 0 0 0 91 7,7 48,0 1 57 93 11 91 106 15 7 81 3 3 0 0 5,8
C Samuel Påhlsson CAR 82 2 8 10 8 12 0 0 0 0 0 0 75 2,7 55,4 0 107 76 15 98 203 105 23 82 1 2 0 0 5,5
L *Nick Bonino CAR 49 2 8 10 -3 34 0 2 2 0 0 0 48 4,2 56,3 0 16 57 11 61 27 -34 3 0 1 5 0 0 5,3
D *Cam Fowler CAR 31 1 6 7 -7 8 1 1 2 0 0 0 28 3,6 0 0 5 29 22 27 12 -15 16 13 1 1 0 0 5,7
C Jirí Tlustý CAR 42 2 3 5 2 18 0 0 0 0 0 0 40 5,0 41,6 0 36 24 7 32 34 2 4 42 1 2 0 0 5,3
L Tom Kostopoulos CAR 47 2 3 5 1 37 0 0 0 0 0 0 60 3,3 60,0 0 36 41 10 47 56 9 5 12 1 1 5 0 6,2
R Viktor Tikhonov CAR 13 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 57,1 0 15 18 13 9 18 9 1 13 0 1 0 0 6,7
D Sheldon Brookbank CAR 57 1 1 2 -1 82 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 1 85 22 16 32 145 113 21 57 1 1 10 2 6,2
D Andrej Sekera CAR 16 0 2 2 -3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 18 11 16 13 16 3 7 16 0 1 0 0 5,9
C *Tyler Toffoli CAR 6 0 0 0 -1 8 0 0 0 0 0 0 6 0 35,0 0 1 4 7 7 1 -6 0 0 0 0 0 0 6,0
D Jay Harrison CAR 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 13 1 11 10 1 0 0 0 2 0 6,7
L Steve MacIntyre CAR 5 0 0 0 -3 15 0 0 0 0 0 0 5 0 44,4 0 6 1 6 1 6 5 1 5 0 0 3 2 6,4
R *Kevin Hayes CAR 9 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 8 0 0,0 0 4 5 7 6 2 -4 0 0 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cam Ward CAR 82 0 3 3 37 28 3 12 1680 90,1 5 2,24 184 7,20
*Justin Peters CAR 2 0 0 0 0 2 0 0 17 89,5 0 2,22 2 6,00


Revenir en haut Aller en bas
https://lhsa.forum-canada.com
Frankyboy

Frankyboy


Messages : 1153
Date d'inscription : 22/02/2011
Age : 35

CAR Empty
MessageSujet: Re: CAR   CAR Icon_minitimeDim 8 Mai - 9:57

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Ales Hemsky CAR 34 20 14 34 9 10 4 4 8 1 0 1 103 19,4 47,8 8 43 86 19 48 12 -36 15 119 4 6 0 0 7,4
L Tomas Fleischmann CAR 34 14 13 27 5 2 2 4 6 0 0 0 85 16,5 60,0 2 9 66 17 45 2 -43 5 117 3 3 0 0 6,4
L Brayden Schenn CAR 39 9 18 27 1 20 2 6 8 0 0 0 100 9,0 60,0 1 60 65 17 65 19 -46 5 121 2 8 0 0 6,8
C Derick Brassard CAR 36 10 17 27 4 12 2 3 5 0 0 0 82 12,2 57,3 0 33 55 19 33 8 -25 16 117 2 6 0 0 6,3
C Jordan Staal CAR 34 12 14 26 7 6 3 3 6 0 0 0 112 10,7 54,8 1 88 74 19 42 76 34 11 119 3 6 0 0 7,9
D Andrei Markov CAR 36 5 17 22 1 14 2 2 4 1 1 2 49 10,2 0 0 32 45 23 25 18 -7 34 118 2 3 0 0 6,8
D Anton Babchuk CAR 34 3 13 16 2 0 0 2 2 0 1 1 37 8,1 0 0 106 55 25 60 67 7 29 119 1 3 0 0 7,2
R Chad LaRose CAR 34 8 7 15 6 12 0 0 0 0 0 0 79 10,1 38,5 1 18 50 15 41 3 -38 13 119 1 3 0 0 6,3
D Ladislav Smid CAR 34 3 11 14 4 62 0 0 0 1 0 1 29 10,3 0 1 80 34 18 17 69 52 24 34 2 2 9 3 7,2
D Tim Gleason CAR 34 0 10 10 1 20 0 0 0 0 1 1 19 0 0 0 63 20 19 17 33 16 33 119 0 1 2 0 6,7
C Samuel Påhlsson CAR 34 4 6 10 -3 4 1 1 2 0 2 2 33 12,1 50,1 1 47 33 17 49 79 30 18 119 1 3 0 0 5,7
R Patrick O'Sullivan CAR 34 3 6 9 -6 20 1 4 5 0 0 0 37 8,1 50,0 0 13 35 9 26 9 -17 7 86 2 3 0 0 5,5
D Joe Corvo CAR 34 3 5 8 0 0 1 2 3 0 0 0 49 6,1 0 0 26 23 18 18 42 24 14 119 1 1 0 0 6,5
L Ryan Craig CAR 23 3 2 5 0 8 0 1 1 0 0 0 20 15,0 0,0 1 9 34 14 33 20 -13 5 0 1 1 0 0 5,0
L Tom Kostopoulos CAR 34 0 4 4 -7 29 0 0 0 0 0 0 31 0 20,0 0 23 23 7 29 24 -5 6 49 0 2 3 1 5,4
C *Tyler Toffoli CAR 34 1 2 3 -9 24 0 0 0 0 0 0 29 3,4 26,2 0 17 18 7 21 7 -14 7 34 1 1 0 0 6,0
D Cam Fowler CAR 34 1 2 3 -5 8 1 0 1 0 0 0 21 4,8 0 0 10 23 16 21 31 10 24 50 1 1 0 0 6,1
L Raffi Torres CAR 22 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 18 5,6 14,3 0 24 21 10 16 31 15 0 11 1 2 0 0 6,1
R Viktor Tikhonov CAR 23 1 2 3 -2 12 0 0 0 0 0 0 25 4,0 33,3 0 30 39 13 32 39 7 3 0 1 1 2 0 6,6
D Andrej Sekera CAR 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 5 16 3 9 6 4 0 0 1 0 0 6,5
R *Kevin Hayes CAR 11 0 1 1 -3 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0,0 0 5 12 13 11 17 6 1 11 0 1 0 0 5,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cam Ward CAR 34 0 0 0 17 13 0 4 684 89,5 1 2,33 80 6,79
Revenir en haut Aller en bas
SoupQc
Admin
SoupQc


Messages : 6136
Date d'inscription : 10/02/2011
Age : 112
Localisation : Zimbabwe

CAR Empty
MessageSujet: Re: CAR   CAR Icon_minitimeSam 21 Mai - 17:49

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Ales Hemsky CAR 82 36 31 67 2 16 10 11 21 2 0 2 261 13,8 43,2 13 107 207 19 103 35 -68 43 167 4 6 0 0 7,4
C Jordan Staal CAR 82 24 38 62 3 13 8 12 20 0 0 0 242 9,9 57,2 3 208 155 19 87 176 89 38 167 3 11 1 0 7,8
C Derick Brassard CAR 84 18 35 53 -4 40 4 9 13 0 0 0 187 9,6 57,7 1 77 127 18 84 32 -52 36 165 2 6 0 0 6,0
L Tomas Fleischmann CAR 82 23 26 49 -3 4 3 8 11 0 0 0 187 12,3 44,4 6 39 146 16 96 32 -64 11 165 3 6 0 0 6,2
L Paul Kariya CAR 82 21 26 47 22 60 2 9 11 0 0 0 146 14,4 33,3 5 46 138 13 98 26 -72 9 164 2 8 0 0 6,5
L Brayden Schenn CAR 87 15 28 43 -9 48 3 6 9 0 0 0 185 8,1 65,3 1 132 149 16 138 44 -94 18 169 2 8 0 0 6,7
D Andrei Markov CAR 84 9 27 36 2 44 4 2 6 1 1 2 133 6,8 0 2 80 130 23 54 41 -13 69 166 2 3 0 0 6,8
D Anton Babchuk CAR 82 9 26 35 -3 6 1 4 5 0 2 2 92 9,8 0 1 272 136 24 130 207 77 74 167 2 4 0 0 7,2
D Joe Corvo CAR 82 7 23 30 -10 2 3 10 13 0 0 0 92 7,6 0 0 59 87 18 65 105 40 34 167 2 4 0 0 6,2
D Ladislav Smid CAR 73 5 22 27 1 122 0 2 2 1 0 1 55 9,1 0 2 178 68 19 40 159 119 54 23 2 2 19 7 7,2
R Chad LaRose CAR 82 13 14 27 -1 32 0 0 0 0 0 0 158 8,2 30,8 3 45 108 14 91 16 -75 23 167 1 3 0 0 6,1
D Tim Gleason CAR 82 1 21 22 -5 51 0 0 0 0 1 1 57 1,8 0 0 134 51 18 38 67 29 74 167 1 1 7 2 6,7
R Patrick O'Sullivan CAR 82 7 12 19 -7 62 1 5 6 0 0 0 94 7,4 25,0 0 38 96 9 72 19 -53 12 134 2 3 0 0 5,3
C Samuel Påhlsson CAR 82 8 9 17 -7 28 3 1 4 0 3 3 86 9,3 52,5 2 109 84 17 107 172 65 31 167 1 3 0 0 5,6
R Viktor Tikhonov CAR 47 8 7 15 0 17 1 1 2 0 0 0 72 11,1 66,7 0 54 83 15 63 57 -6 4 0 3 4 3 1 6,6
C *Tyler Toffoli CAR 82 3 5 8 -7 44 0 0 0 0 0 0 70 4,3 35,4 0 48 49 7 58 25 -33 11 82 1 2 0 0 5,7
L Ryan Craig CAR 31 4 3 7 1 8 0 1 1 0 0 0 26 15,4 0,0 1 15 42 12 41 25 -16 5 0 1 1 0 0 5,2
L Raffi Torres CAR 62 3 4 7 -3 18 0 0 0 0 0 0 56 5,4 21,1 0 92 71 12 54 109 55 6 15 1 2 0 0 5,8
L Tom Kostopoulos CAR 58 1 5 6 -8 51 0 0 0 0 0 0 47 2,1 40,0 0 40 40 8 45 46 1 9 7 1 2 5 1 5,3
D Cam Fowler CAR 66 1 5 6 -10 14 1 1 2 0 0 0 33 3,0 0 0 23 52 16 40 52 12 38 7 1 1 0 0 5,8
D Andrej Sekera CAR 31 0 5 5 -2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 46 26 15 28 62 34 12 0 0 1 0 0 6,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cam Ward CAR 82 0 1 1 39 34 1 7 1609 89,5 6 2,29 188 6,90
*Justin Peters CAR 1 0 0 0 0 1 0 0 6 85,7 0 2,61 1 6,00


