Ligue de Hockey Simulé Active
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé Active


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 Leader en mises en échec.

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
SoupQc
Admin
SoupQc


Messages : 6136
Date d'inscription : 10/02/2011
Age : 112
Localisation : Zimbabwe

Leader en mises en échec. Empty
MessageSujet: Leader en mises en échec.   Leader en mises en échec. Icon_minitimeMer 9 Mar - 17:46

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Nicklas Lidström DET 11 1 6 7 -7 6 1 0 1 0 0 0 28 3,6 0 0 19 25 27 9 15 6 19 11 1 2 0 0 8,2
D Joni Pitkänen EDM 12 2 5 7 3 2 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0 0 30 24 28 15 21 6 8 12 1 2 0 0 6,3
L David Krejci BOS 12 2 6 8 3 6 1 0 1 0 0 0 38 5,3 40,0 0 2 23 20 15 0 -15 6 12 1 2 0 0 7,0
L Johan Franzén CBS 12 3 6 9 4 2 0 0 0 0 0 0 30 10,0 80,0 1 17 23 18 21 17 -4 5 12 1 4 0 0 7,0
R Justin Williams LAK 13 3 7 10 1 12 0 1 1 0 0 0 41 7,3 25,0 0 6 23 16 14 1 -13 4 13 2 2 0 0 7,2
L Mason Raymond CGY 13 2 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 16 12,5 33,3 0 1 22 13 19 7 -12 4 13 2 4 0 0 6,2
R Tuomo Ruutu DAL 12 6 8 14 7 6 1 1 2 0 0 0 45 13,3 33,3 4 27 22 20 20 21 1 4 12 3 4 0 0 7,8
R Aleksey Morozov DAL 12 4 4 8 -1 0 0 2 2 0 0 0 30 13,3 50,0 0 9 22 16 14 3 -11 6 12 1 4 0 0 7,1
R Matt Beleskey ANA 13 1 1 2 2 12 0 0 0 0 0 0 12 8,3 100, 0 16 22 13 33 31 -2 0 13 1 1 0 0 5,0
L Alexander Ovechkin WSH 12 7 4 11 4 0 1 2 3 0 1 1 45 15,6 45,5 0 37 22 20 13 37 24 7 12 2 2 0 0 8,5
R Milan Hejduk COL 12 5 6 11 -5 0 0 0 0 0 0 0 46 10,9 50,0 2 3 22 19 14 2 -12 10 12 2 5 0 0 7,3
L Thomas Vanek BUF 11 4 6 10 -5 4 1 2 3 0 0 0 32 12,5 25,0 0 5 21 18 16 4 -12 0 11 1 2 0 0 7,0
R Rene Bourque CGY 13 2 2 4 3 10 0 0 0 0 0 0 27 7,4 18,2 1 14 21 18 31 2 -29 5 13 2 3 0 0 6,0
C Daniel Brière CAR 10 2 5 7 2 4 0 1 1 0 0 0 32 6,3 53,0 0 0 21 17 9 0 -9 4 10 1 1 0 0 6,7
L Jochen Hecht BUF 11 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 11 9,1 36,4 0 9 21 15 23 17 -6 1 11 1 1 0 0 6,0
D Ryan Suter NAS 11 1 4 5 5 2 1 1 2 0 0 0 16 6,3 0 1 18 21 27 14 16 2 8 11 1 2 0 0 7,1
L Andrei Kostitsyn MTL 11 1 5 6 -3 2 0 3 3 0 0 0 26 3,8 42,9 0 2 21 17 12 1 -11 4 11 1 3 0 0 6,9
D John-Michael Liles COL 12 0 4 4 -2 2 0 1 1 0 0 0 24 0 0 0 20 21 24 12 13 1 9 12 0 2 0 0 6,3
L Ray Whitney PHO 12 5 3 8 4 4 1 1 2 0 0 0 33 15,2 0,0 1 5 20 18 13 0 -13 2 12 1 2 0 0 6,8
L Steve Sullivan NAS 11 7 4 11 6 2 1 2 3 0 0 0 35 20,0 40,0 3 1 20 19 13 3 -10 2 11 6 6 0 0 7,3
D Brent Burns LAK 13 1 3 4 0 2 0 0 0 0 1 1 7 14,3 0 0 27 20 25 16 22 6 11 13 1 2 0 0 6,8
R Rick Nash CBS 12 5 8 13 3 9 2 1 3 0 0 0 46 10,9 25,0 0 33 20 18 15 25 10 3 12 2 6 1 1 8,3
R Paul Kariya EDM 12 3 3 6 0 6 0 0 0 0 0 0 27 11,1 0,0 1 4 20 16 16 1 -15 2 12 1 2 0 0 6,9
L Scott Hartnell PHI 10 7 5 12 2 12 2 1 3 0 0 0 28 25,0 16,7 1 7 20 19 17 8 -9 1 10 3 5 0 0 6,9
L *Mikael Granlund MIN 12 1 3 4 -1 6 0 2 2 0 0 0 14 7,1 50,0 0 1 20 17 18 5 -13 2 12 1 1 0 0 5,3
D Chris Pronger PHI 10 1 8 9 1 4 1 3 4 0 1 1 14 7,1 0 0 19 20 28 25 20 -5 10 10 1 4 0 0 7,3
D Tyler Myers BUF 11 1 1 2 -8 6 0 1 1 0 0 0 19 5,3 0 0 18 20 25 14 16 2 8 11 1 1 0 0 6,8
D Zdeno Chara BOS 12 1 4 5 4 17 0 1 1 0 0 0 28 3,6 0 0 40 20 28 23 39 16 9 12 1 1 0 0 7,7
L Ryan Malone TB 11 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 15 0 25,0 0 13 20 14 21 23 2 1 11 0 0 0 0 5,2
R Jean-Pierre Dumont NAS 11 3 9 12 5 0 0 3 3 0 0 0 40 7,5 50,0 0 8 19 19 18 10 -8 5 11 1 3 0 0 7,0
R Jamie Langenbrunner CBS 12 4 1 5 4 2 0 0 0 0 0 0 34 11,8 66,7 0 14 19 18 21 13 -8 5 12 1 1 0 0 7,1
R *Jordan Eberle EDM 12 2 5 7 0 4 0 3 3 0 0 0 24 8,3 50,0 0 0 19 19 19 1 -18 3 12 1 2 0 0 6,2
L James van Riemsdyk PHI 10 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0,0 0 9 19 12 13 19 6 2 10 1 2 0 0 6,4
L Guillaume Latendresse MIN 12 2 8 10 -3 2 2 3 5 0 0 0 46 4,3 0,0 0 17 19 18 14 12 -2 1 12 2 4 0 0 6,6
R Nathan Horton BOS 12 4 5 9 -1 2 0 1 1 0 0 0 47 8,5 50,0 2 23 19 19 20 18 -2 2 12 2 3 0 0 7,4
R Radim Vrbata PHO 12 1 2 3 -5 4 0 1 1 0 0 0 17 5,9 0,0 0 2 18 15 21 12 -9 1 12 1 1 0 0 6,0
L David Perron LAK 13 5 4 9 -3 10 3 2 5 0 0 0 49 10,2 33,3 3 1 18 19 13 0 -13 5 13 2 3 0 0 6,7
R Ales Hemsky CAR 10 4 5 9 0 0 1 2 3 0 0 0 25 16,0 33,3 1 9 18 19 12 5 -7 2 10 1 2 0 0 7,1
C Patrick Sharp CHI 12 7 7 14 9 6 0 1 1 0 0 0 35 20,0 64,7 1 7 18 18 8 3 -5 7 12 3 4 0 0 7,6
R Michael Frolík FLA 10 1 6 7 0 10 1 1 2 0 0 0 24 4,2 50,0 0 0 18 17 12 1 -11 3 10 1 4 0 0 6,6
D Andrei Markov MTL 11 1 5 6 10 6 1 0 1 0 0 0 20 5,0 0 0 22 17 25 9 13 4 16 11 1 3 0 0 8,0
R Alexander Radulov FLA 10 2 4 6 -3 4 1 2 3 0 0 0 16 12,5 0,0 1 6 17 17 18 0 -18 2 10 1 2 0 0 6,1
C Henrik Zetterberg DET 11 3 1 4 -6 0 0 1 1 1 0 1 40 7,5 60,2 0 8 17 20 15 2 -13 7 11 2 2 0 0 6,8
R David Backes STL 12 3 1 4 1 10 0 1 1 0 0 0 33 9,1 62,5 1 22 17 17 18 23 5 6 12 1 1 0 0 7,4
L Simon Gagné TB 11 5 3 8 1 6 0 2 2 0 0 0 30 16,7 28,6 1 6 17 16 9 2 -7 4 11 2 3 0 0 7,1
C Andy McDonald STL 12 3 5 8 4 8 1 0 1 0 0 0 28 10,7 61,2 0 0 17 17 11 0 -11 2 12 2 6 0 0 6,8
R Pierre-Marc Bouchard MIN 12 3 5 8 1 4 0 1 1 0 0 0 29 10,3 80,0 0 0 17 16 11 1 -10 4 12 1 1 0 0 6,6
C Jason Spezza OTT 10 2 5 7 -2 8 1 2 3 0 0 0 34 5,9 58,5 0 10 17 19 8 0 -8 6 10 2 3 0 0 7,5
R Dainius Zubrus PIT 10 5 3 8 1 4 0 0 0 0 0 0 32 15,6 57,1 2 8 17 16 17 6 -11 4 10 3 5 0 0 6,8
R Erik Cole MTL 11 5 3 8 -5 6 0 1 1 0 0 0 25 20,0 25,0 1 13 17 16 8 8 0 3 11 1 2 0 0 7,2
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsa.forum-canada.com
SoupQc
Admin
SoupQc


Messages : 6136
Date d'inscription : 10/02/2011
Age : 112
Localisation : Zimbabwe

Leader en mises en échec. Empty
MessageSujet: Re: Leader en mises en échec.   Leader en mises en échec. Icon_minitimeJeu 10 Mar - 17:11

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Nicklas Lidström DET 17 3 7 10 -12 8 2 0 2 0 0 0 42 7,1 0 1 30 33 28 11 23 12 25 17 1 2 0 0 8,1
C Daniel Brière CAR 15 4 6 10 1 10 0 2 2 0 0 0 44 9,1 52 0 2 33 17 16 0 -16 4 15 2 2 0 0 6,4
D Ryan Suter NAS 16 1 4 5 5 4 1 1 2 0 0 0 20 5,0 0 1 25 32 27 23 23 0 15 16 1 2 0 0 7,0
L Scott Hartnell PHI 15 9 9 18 3 16 2 3 5 0 0 0 41 22,0 16,7 1 14 32 19 29 14 -15 3 15 5 6 0 0 6,8
R Milan Hejduk COL 17 8 10 18 -4 0 1 0 1 0 0 0 63 12,7 50 4 9 32 19 23 4 -19 11 17 3 5 0 0 7,3
R Jarome Iginla CGY 19 7 6 13 4 22 0 3 3 0 0 0 62 11,3 38 3 54 31 20 36 48 12 7 19 3 5 4 2 7,4
R Tuomo Ruutu DAL 17 8 9 17 9 6 2 2 4 0 0 0 61 13,1 43 4 32 31 21 22 26 4 5 17 3 4 0 0 7,4
D Joni Pitkänen EDM 18 2 7 9 4 2 0 0 0 0 0 0 20 10,0 0 0 42 30 27 21 29 8 12 18 1 2 0 0 6,1
R Justin Williams LAK 19 5 8 13 6 20 0 1 1 0 0 0 55 9,1 29 0 9 30 16 19 1 -18 5 19 2 2 0 0 6,8
R Rick Nash CBS 17 5 9 14 0 9 2 2 4 0 0 0 56 8,9 29 0 45 29 19 22 37 15 4 17 2 6 1 1 8,0
L Steve Sullivan NAS 16 8 6 14 4 2 1 2 3 0 0 0 57 14,0 33 4 1 29 19 17 3 -14 2 16 6 6 0 0 7,4
R Aleksey Morozov DAL 17 4 5 9 -3 0 0 3 3 0 0 0 40 10,0 46 0 10 29 16 21 3 -18 8 17 1 4 0 0 6,5
L Mason Raymond CGY 19 2 2 4 2 6 0 0 0 0 0 0 23 8,7 40 0 3 29 13 28 11 -17 5 19 2 4 0 0 6,2
R Dan Cleary NYR 17 6 7 13 4 2 2 3 5 0 0 0 61 9,8 67 1 13 29 19 26 7 -19 5 17 1 4 0 0 6,8
R Paul Kariya EDM 18 5 4 9 1 10 0 0 0 0 0 0 44 11,4 0 1 6 29 15 21 2 -19 5 18 1 3 0 0 7,0
L Alexander Ovechkin WSH 16 7 7 14 4 0 1 3 4 0 1 1 57 12,3 41,7 0 49 29 20 18 49 31 9 16 2 4 0 0 8,2
L Johan Franzén CBS 17 6 6 12 4 4 1 0 1 0 0 0 46 13,0 67 1 22 29 18 26 25 -1 6 17 2 4 0 0 7,1
R Jamie Langenbrunner CBS 17 5 3 8 3 2 1 1 2 0 0 0 45 11,1 67 0 21 29 18 31 22 -9 6 17 1 3 0 0 7,0
L Andrei Kostitsyn MTL 17 3 7 10 1 6 1 3 4 0 0 0 43 7,0 33 1 2 28 17 16 4 -12 7 17 2 3 0 0 6,9
D Dan Boyle SJ 15 1 7 8 4 6 0 3 3 0 0 0 24 4,2 0 0 8 28 24 16 5 -11 7 15 1 3 0 0 6,9
D Zdeno Chara BOS 17 2 6 8 8 19 0 1 1 0 0 0 37 5,4 0 0 62 28 28 34 61 27 12 17 1 2 0 0 7,9
L David Krejci BOS 17 3 10 13 8 10 1 1 2 0 0 0 48 6,3 43 0 3 27 19 27 1 -26 6 17 1 2 0 0 6,8
C Tomas Plekanec CBS 18 7 6 13 3 8 1 3 4 0 0 0 53 13,2 50 2 5 26 19 22 5 -17 8 18 2 4 0 0 6,5
R Radim Vrbata PHO 15 2 2 4 -4 6 0 1 1 0 0 0 23 8,7 0 0 4 26 16 28 19 -9 3 15 1 1 0 0 5,9
D Chris Pronger PHI 15 1 10 11 2 8 1 3 4 0 1 1 22 4,5 0 0 26 26 27 33 28 -5 14 15 1 4 0 0 7,2
L David Perron LAK 19 7 4 11 -12 16 3 2 5 0 0 0 71 9,9 29 3 2 26 19 18 1 -17 7 19 2 3 0 0 6,5
R Kyle Okposo NYI 15 4 9 13 -4 4 1 3 4 0 0 0 43 9,3 50 1 24 26 20 20 14 -6 6 15 3 4 0 0 7,3
R Matt Beleskey ANA 18 1 1 2 3 14 0 0 0 0 0 0 16 6,3 100 0 22 26 11 37 39 2 0 18 1 1 0 0 4,9
R Jean-Pierre Dumont NAS 16 4 10 14 3 2 0 3 3 0 0 0 54 7,4 50 1 12 26 19 24 15 -9 6 16 1 3 0 0 7,1
L Chris Kunitz NYR 17 5 6 11 -5 4 2 4 6 0 0 0 51 9,8 17 1 18 26 18 21 18 -3 3 17 2 4 0 0 7,0
R Drew Stafford BUF 16 8 5 13 -1 8 2 1 3 0 0 0 46 17,4 33 3 24 26 18 22 10 -12 3 16 2 3 0 0 7,2
C Brad Richards EDM 18 6 8 14 0 2 1 2 3 0 0 0 57 10,5 57 2 12 26 19 24 6 -18 10 18 1 3 0 0 5,8
R *Jordan Eberle EDM 18 3 6 9 1 8 0 3 3 0 0 0 36 8,3 25 1 0 26 19 28 1 -27 4 18 1 2 0 0 6,2
L Zach Parisé NJ 16 6 12 18 4 4 2 4 6 0 0 0 37 16,2 39 1 10 26 20 16 3 -13 7 16 2 5 0 0 7,2
D Brent Burns LAK 19 1 3 4 -5 4 0 0 0 0 1 1 15 6,7 0 0 43 26 25 23 33 10 15 19 1 2 0 0 6,9
R Pierre-Marc Bouchard MIN 17 4 5 9 1 4 0 1 1 0 0 0 38 10,5 66,7 0 3 26 15 15 2 -13 6 17 1 1 0 0 6,7
R Erik Cole MTL 17 7 7 14 -1 6 0 1 1 0 0 0 44 15,9 20 1 32 25 16 20 21 1 3 17 2 2 0 0 7,5
D Kris Letang NYR 17 2 7 9 -7 6 1 3 4 0 0 0 20 10,0 0 1 12 25 21 25 6 -19 14 17 2 4 0 0 6,5
R Rene Bourque CGY 19 5 2 7 -2 14 2 0 2 0 0 0 41 12,2 26 2 18 25 18 38 4 -34 7 19 2 3 0 0 6,2
L Alex Tanguay CGY 19 7 8 15 3 8 3 2 5 0 0 0 47 14,9 18 2 4 25 18 27 0 -27 5 19 2 5 0 0 6,9
R Ilya Kovalchuk NJ 16 9 7 16 2 4 2 1 3 0 0 0 48 18,8 14 1 11 25 19 17 8 -9 6 16 3 4 0 0 7,3
L Guillaume Latendresse MIN 17 4 11 15 0 6 2 3 5 0 0 0 63 6,3 33,3 0 31 25 18 22 28 6 2 17 2 4 0 0 6,7
L Ryan Malone TB 15 2 1 3 -3 4 1 0 1 0 0 0 32 6,3 16,7 1 19 25 15 28 33 5 3 15 1 2 0 0 6,0
L Thomas Vanek BUF 14 4 6 10 -6 4 1 2 3 0 0 0 36 11,1 25 0 8 25 17 20 7 -13 0 3 1 2 0 0 6,8
D John-Michael Liles COL 17 0 8 8 -1 4 0 2 2 0 0 0 35 0 0 0 21 25 24 18 14 -4 18 17 0 3 0 0 6,2
R Dany Heatley SJ 15 9 10 19 7 12 3 2 5 0 0 0 45 20,0 27 2 13 25 19 21 4 -17 6 15 3 6 0 0 7,4
D Kevin Bieksa VAN 17 0 3 3 -8 4 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 27 25 23 25 22 -3 12 17 0 1 0 0 5,2
L Alexander Frolov PIT 16 3 6 9 1 8 1 1 2 0 0 0 36 8,3 75 0 9 25 16 28 11 -17 4 16 1 4 0 0 6,6
R Alex Kovalev OTT 14 1 3 4 0 10 0 1 1 0 0 0 25 4,0 33 1 4 25 16 11 8 -3 2 14 1 3 0 0 5,6
L Alexander Steen STL 16 6 4 10 1 4 3 1 4 0 1 1 34 17,6 67 3 12 25 14 13 4 -9 4 16 2 2 0 0 6,4
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsa.forum-canada.com
SoupQc
Admin
SoupQc


Messages : 6136
Date d'inscription : 10/02/2011
Age : 112
Localisation : Zimbabwe

Leader en mises en échec. Empty
MessageSujet: Re: Leader en mises en échec.   Leader en mises en échec. Icon_minitimeMar 15 Mar - 23:07

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Steve Sullivan NAS 23 9 9 18 3 4 1 3 4 0 0 0 77 11,7 31 4 2 48 19 29 3 -26 3 23 6 6 0 0 7,2
D Ryan Suter NAS 23 1 5 6 4 6 1 1 2 0 0 0 38 2,6 0 1 42 46 27 35 36 1 18 23 1 2 0 0 6,9
R Jarome Iginla CGY 26 10 6 16 8 22 0 3 3 0 0 0 88 11,4 54 5 75 46 20 51 70 19 14 26 3 5 4 2 7,6
L Alexander Ovechkin WSH 23 8 13 21 8 0 1 6 7 0 1 1 78 10,3 43 0 61 46 21 26 61 35 16 23 2 5 0 0 8,2
R Rick Nash CBS 24 11 10 21 4 9 3 2 5 0 0 0 78 14,1 44 1 60 44 19 29 52 23 8 24 2 6 1 1 8,0
R Tuomo Ruutu PIT 23 10 11 21 14 8 2 3 5 1 0 1 74 13,5 42 4 38 44 20 35 30 -5 7 23 3 4 0 0 7,2
L Scott Hartnell PHI 23 9 11 20 -2 33 2 4 6 0 0 0 61 14,8 25 1 32 43 19 43 30 -13 5 23 5 6 0 0 6,9
R Jamie Langenbrunner CBS 24 5 5 10 2 4 1 1 2 0 0 0 65 7,7 35 0 28 43 18 46 28 -18 7 24 1 3 0 0 6,9
D Nicklas Lidström DET 23 3 10 13 -10 8 2 2 4 0 0 0 54 5,6 0 1 34 40 28 15 27 12 35 23 1 2 0 0 7,9
R Milan Hejduk COL 23 8 12 20 -10 0 1 0 1 0 0 0 88 9,1 38 4 11 40 19 30 4 -26 13 23 3 5 0 0 7,0
C Daniel Brière CAR 21 4 9 13 3 16 0 3 3 0 0 0 58 6,9 54 0 3 39 17 22 0 -22 4 21 2 3 0 0 6,5
C Marc Savard BOS 23 10 12 22 6 18 2 2 4 0 0 0 61 16,4 59 2 5 39 18 30 2 -28 9 23 3 5 0 0 7,0
R Aleksey Morozov DAL 24 4 6 10 -7 2 0 3 3 0 0 0 53 7,5 43 0 11 39 16 30 3 -27 8 24 1 4 0 0 6,0
R Justin Williams LAK 24 6 10 16 6 22 0 1 1 0 0 0 66 9,1 27 0 11 39 16 24 1 -23 7 24 2 2 0 0 6,7
D Kimmo Timonen PHI 23 1 8 9 0 4 0 2 2 0 0 0 42 2,4 0 1 23 39 25 22 17 -5 15 23 1 2 0 0 7,0
D Joni Pitkänen MTL 24 4 8 12 6 4 0 0 0 1 0 1 34 11,8 0 1 57 38 27 27 40 13 18 24 1 2 0 0 6,3
R Marco Sturm BOS 23 7 8 15 10 6 2 2 4 0 0 0 64 10,9 43 2 10 38 17 40 2 -38 5 23 3 3 0 0 6,5
D Sergei Gonchar OTT 21 3 7 10 0 6 3 1 4 0 0 0 41 7,3 0 1 21 38 25 21 14 -7 16 21 1 2 0 0 7,2
D Duncan Keith CHI 24 4 11 15 1 4 3 3 6 0 0 0 44 9,1 0 2 42 38 26 28 43 15 24 24 1 3 0 0 7,5
R Andrei Kostitsyn TOR 23 3 7 10 -3 6 1 3 4 0 0 0 56 5,4 33 1 3 38 17 22 5 -17 11 23 2 3 0 0 6,7
L Simon Gagné TB 22 5 7 12 -1 10 0 3 3 0 0 0 50 10,0 33 1 12 38 16 27 7 -20 7 22 2 3 0 0 6,6
R Drew Stafford BUF 23 11 6 17 -4 10 2 1 3 0 0 0 65 16,9 53 5 33 37 18 36 16 -20 4 23 2 3 0 0 7,0
L Johan Franzén CBS 24 8 6 14 5 4 1 0 1 0 0 0 66 12,1 62 1 28 37 17 35 28 -7 6 24 2 4 0 0 7,0
R Jason Pominville BUF 23 6 6 12 -3 0 3 1 4 0 0 0 61 9,8 60 1 22 37 19 31 19 -12 12 23 1 2 0 0 7,0
R Paul Kariya EDM 25 7 6 13 1 16 0 0 0 0 0 0 54 13,0 0 1 7 37 15 27 2 -25 6 25 1 3 0 0 6,9
R Radim Vrbata PHO 22 5 3 8 -4 8 1 1 2 0 0 0 39 12,8 10 0 11 36 16 37 20 -17 4 22 1 1 0 0 6,0
L Milan Lucic BOS 23 6 9 15 5 21 1 2 3 0 0 0 62 9,7 44 2 60 36 19 50 56 6 10 23 1 4 3 2 7,4
L Alexander Steen STL 22 7 4 11 1 4 4 1 5 0 1 1 42 16,7 75 3 13 36 13 21 6 -15 5 22 2 2 0 0 6,1
L Mason Raymond CGY 26 3 5 8 4 8 0 0 0 0 0 0 29 10,3 38 0 3 36 12 38 13 -25 6 26 2 4 0 0 6,1
L Thomas Vanek BUF 21 7 8 15 -8 4 1 4 5 0 0 0 55 12,7 18 0 15 36 18 31 14 -17 2 10 2 2 0 0 6,8
L *Taylor Hall EDM 25 6 6 12 -6 4 1 1 2 0 0 0 61 9,8 20 1 12 36 19 35 1 -34 8 25 1 3 0 0 6,5
L Andrew Brunette NYI 23 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5,6 46 0 14 36 14 36 21 -15 5 23 1 1 0 0 6,5
L Martin St. Louis TB 22 9 15 24 13 14 1 4 5 0 0 0 79 11,4 44 1 20 36 19 30 9 -21 5 22 2 7 0 0 7,7
C Ryan Getzlaf ANA 25 7 13 20 -6 2 2 3 5 0 0 0 69 10,1 59 0 48 36 20 26 40 14 8 25 2 5 0 0 7,4
R Alex Kovalev OTT 21 3 6 9 1 16 1 3 4 0 0 0 38 7,9 33 2 8 35 15 19 15 -4 3 21 1 3 0 0 5,6
L Zach Parisé NJ 22 7 18 25 6 4 2 6 8 0 0 0 49 14,3 47 2 12 35 20 25 6 -19 9 22 3 6 0 0 7,1
D Dan Boyle SJ 20 3 9 12 10 10 0 3 3 0 0 0 36 8,3 0 0 15 35 24 20 8 -12 14 20 1 4 0 0 7,2
R Marian Gaborik WSH 23 11 9 20 5 22 3 5 8 0 0 0 62 17,7 50 1 17 35 18 28 13 -15 5 23 2 5 0 0 7,0
R Pierre-Marc Bouchard MIN 24 4 6 10 2 8 0 1 1 0 0 0 53 7,5 75 0 4 35 15 20 2 -18 8 24 1 1 0 0 6,3
R Ilya Kovalchuk NJ 22 12 8 20 3 4 3 1 4 0 0 0 69 17,4 13 2 18 35 19 24 13 -11 10 22 3 4 0 0 7,4
L Martin Erat NAS 23 6 6 12 -1 12 3 1 4 0 0 0 50 12,0 17 0 4 35 15 27 9 -18 3 23 2 3 0 0 6,3
R Dan Cleary NYR 23 7 9 16 2 4 3 3 6 0 0 0 79 8,9 50 1 18 35 19 33 10 -23 11 23 1 4 0 0 6,9
L David Perron LAK 24 8 6 14 -10 16 3 2 5 0 0 0 83 9,6 25 3 5 34 18 25 1 -24 8 24 2 3 0 0 6,3
L Chris Kunitz NYR 23 9 8 17 -6 6 3 5 8 0 0 0 70 12,9 23 2 26 34 19 29 25 -4 4 23 3 4 0 0 7,0
L Alex Tanguay CGY 26 8 10 18 7 8 3 3 6 0 0 0 67 11,9 21 2 5 34 18 34 0 -34 8 26 2 5 0 0 6,9
R Rene Bourque CGY 26 7 5 12 -1 16 2 1 3 0 0 0 61 11,5 26 2 26 34 19 50 10 -40 12 26 2 4 0 0 6,5
D Zdeno Chara BOS 23 2 6 8 3 19 0 1 1 0 0 0 43 4,7 0 0 81 34 27 50 80 30 15 23 1 2 0 0 7,6
R Daniel Alfredsson OTT 21 8 11 19 2 14 1 2 3 0 0 0 67 11,9 36 0 28 34 19 30 15 -15 9 21 2 3 0 0 7,2
C Henrik Zetterberg DET 23 6 7 13 -11 0 0 2 2 2 0 2 73 8,2 54 0 18 34 20 30 10 -20 15 23 2 5 0 0 6,8
L Mike Cammalleri MTL 23 6 10 16 4 6 1 0 1 0 0 0 63 9,5 43 1 10 34 19 22 3 -19 6 23 3 5 0 0 7,1
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsa.forum-canada.com
SoupQc
Admin
SoupQc


Messages : 6136
Date d'inscription : 10/02/2011
Age : 112
Localisation : Zimbabwe

Leader en mises en échec. Empty
MessageSujet: Re: Leader en mises en échec.   Leader en mises en échec. Icon_minitimeMer 16 Mar - 18:27

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Steve Sullivan NAS 30 11 10 21 3 4 1 3 4 0 0 0 97 11,3 29 4 2 57 19 34 3 -31 5 30 6 6 0 0 7,1
R Jarome Iginla CGY 31 10 9 19 9 24 0 5 5 0 0 0 99 10,1 56,3 5 86 56 20 59 80 21 16 31 3 5 4 2 7,6
L Alexander Ovechkin WSH 28 8 15 23 5 0 1 7 8 0 1 1 95 8,4 48,4 0 73 56 21 30 73 43 19 28 2 5 0 0 8,1
R Rick Nash CBS 30 15 13 28 10 14 4 4 8 0 0 0 100 15,0 43 3 74 55 19 35 65 30 8 30 2 6 2 1 8,0
D Ryan Suter NAS 30 1 7 8 3 6 1 2 3 0 0 0 61 1,6 0 1 48 53 27 37 40 3 24 30 1 2 0 0 6,8
L Scott Hartnell PHI 30 10 15 25 1 39 2 5 7 0 0 0 81 12,3 40,0 1 45 53 19 52 45 -7 8 30 5 6 0 0 7,1
R Tuomo Ruutu PIT 30 11 11 22 13 10 2 3 5 1 0 1 96 11,5 46 5 52 51 19 42 45 3 10 30 3 4 0 0 7,1
L Simon Gagné TB 27 6 11 17 -2 10 0 4 4 0 0 0 65 9,2 27,3 2 16 51 16 37 11 -26 7 27 2 3 0 0 6,7
R Marco Sturm BOS 30 8 10 18 9 8 2 4 6 0 0 0 81 9,9 44,4 2 13 51 17 54 3 -51 5 30 3 3 0 0 6,5
L Martin St. Louis TB 27 10 16 26 12 14 1 4 5 0 0 0 90 11,1 40,0 1 25 51 19 38 11 -27 7 27 2 7 0 0 7,6
C Marc Savard BOS 30 11 14 25 5 22 3 3 6 0 0 0 81 13,6 60,8 3 8 51 18 42 4 -38 10 30 3 5 0 0 6,9
D Sergei Gonchar OTT 27 4 8 12 2 10 3 1 4 0 0 0 57 7,0 0 1 31 50 25 30 23 -7 21 27 1 2 0 0 7,2
R Jason Pominville BUF 29 9 7 16 -5 0 4 1 5 0 0 0 73 12,3 57,4 3 27 49 19 43 22 -21 15 29 1 2 0 0 7,0
L Jochen Hecht ATL 32 5 6 11 -1 2 2 2 4 0 0 0 58 8,6 45,0 0 33 49 17 52 37 -15 2 32 1 2 0 0 6,0
R Ilya Kovalchuk NJ 28 13 11 24 4 4 3 1 4 0 0 0 88 14,8 16,7 2 24 49 19 29 17 -12 12 28 3 4 0 0 7,4
