Pour tous les joueurs ci-dessous, leur salaire est celui du club-école (C'est à dire 30% de leur contrat signé) parce qu'ils ont un contrat à deux volets. En faisant une règle de 3, les contrats actuels de ces joueurs sont (et je te donne leurs demandes salariales entre parenthèses):
Matt Halischuk RW 22 262500... ==> 875,000$ (900,000$/ 3ans)
Ian McKenzie RW 23 152499... ==> 508,333$ (525,000$/ 2ans)
Andreas Thuresson RW 22 172500... ==> 575,000$ (575,000$/ 3ans)
Nick Spaling LW 22 262500... ==> 875,000$ (900,000$/ 3ans)
Linus Klasen LW 24 270000... ==> 900,000$ (900,000$/ 1an)
Riku Helenius G 22 246500... ==> 821,667$ (850,000$/ 2ans)
Robert Dietrich D 23 165000... ==> 550,000$ (550,000$/ 2ans)
Alexander Sulzer D 26 195000... ==> 650,000$ (650,000$/ 3ans)
Tyler Johnson C 21 97500... ==> 325,000$ (525,000$/ 3ans)
Steve Sullivan LW 36 3750000... Prend sa retraite à la fin de la saison.
Mark Santorelli C 22 708667... Exige un contrat d'au moins 750,000$ pour 2 ans.
Les autres considèrent.
(je n'ai soumis aucune offre à tous les joueurs mentionnés plus haut)